FY-HTB液壓螺栓拉伸器
- FY-HTB液壓螺栓拉伸器說明:
- 液壓螺栓拉伸器使用純拉力直接拉長(zhǎng)螺栓,無(wú)扭剪力和側(cè)向力,是螺栓在彈性變形范圍內(nèi)得以緊固的不錯(cuò)方法。
- FY-HTB液壓螺栓拉伸器特性:
- ·標(biāo)準(zhǔn)尺寸(工作范圍):M20-M200。
- ·結(jié)構(gòu)緊湊,重量輕,拉力大;適用范圍廣,操作簡(jiǎn)便,攜帶方便。
- ·輸出壓力高,精確度高,速度快,安全可靠。
- ·通用性強(qiáng),通過更換拉伸頭,可適用于多個(gè)規(guī)格的螺栓。
- ·成本低,只是購(gòu)買液壓扭矩扳手用的十分之一 。
- ·通過壓力測(cè)試,多臺(tái)拉伸器可同步操作。
- FY-HTB液壓螺栓拉伸器應(yīng)用領(lǐng)域:
- 石油、石化、天然氣、電力(核電、火電、風(fēng)電、水電)、采礦、船舶、冶金、重型機(jī)械、鐵路、水泥、建筑、航空、航天等領(lǐng)域。
現(xiàn)場(chǎng)使用圖 |
FY-HTB液壓螺栓拉伸器參數(shù)表:
型號(hào) | 適用螺栓 |
最大負(fù)載 (KN) |
尺寸(㎜) | 重量 (㎏) |
|||||
A | B | C | E | D | F | ||||
FY-HTB20-22 | 20 22 |
155 155 |
71 71 |
25.0 25.0 |
62.0 62.0 |
34.5 34.5 |
91.5 91.5 |
129 132 |
1.3 1.3 |
FY-HTB24 | 24 | 282 | 85 | 32.0 | 68.0 | 43.0 | 112.0 | 155 | 3.5 |
FY-HTB24-36 | 24 | 486 | 109 | 30.0 | 75.0 | 38.0 | 117.0 | 161 | 5.5 |
27 | 486 | 109 | 30.0 | 75.0 | 38.0 | 117.0 | 161 | 5.5 | |
30 | 486 | 109 | 30.5 | 80.0 | 41.0 | 120.0 | 169 | 5.5 | |
33 | 486 | 109 | 37.0 | 88.0 | 44.0 | 123.0 | 175 | 5.5 | |
36 | 486 | 109 | 38.5 | 96.0 | 47.0 | 126.0 | 181 | 5.5 | |
FY-HTB33-42 | 33 | 814 | 132 | 37.0 | 88.0 | 44.0 | 127.0 | 176 | 7.0 |
36 | 814 | 132 | 38.5 | 96.0 | 47.0 | 130.0 | 182 | 7.0 | |
39 | 814 | 132 | 42.0 | 96.0 | 50.5 | 133.0 | 184 | 7.0 | |
42 | 814 | 132 | 41.5 | 108.0 | 53.5 | 136.0 | 195 | 7.0 | |
FY-HTB39-56 | 39 | 989 | 150 | 42.0 | 113.0 | 50.0 | 134.0 | 195 | 10.0 |
42 | 989 | 150 | 45.5 | 113.0 | 53.5 | 137.0 | 202 | 10.0 | |
45 | 989 | 150 | 52.5 | 118.0 | 57.0 | 141.0 | 208 | 10.0 | |
48 | 989 | 150 | 51.0 | 114.0 | 60.0 | 144.0 | 214 | 10.0 | |
52 | 1413 | 174 | 52.0 | 132.0 | 63.0 | 152.0 | 223 | 15.0 | |
56 | 1413 | 174 | 58.0 | 138.0 | 69.5 | 158.0 | 235 | 15.0 | |
FY-HTB56-68 | 56 | 1649 | 198 | 58.0 | 138.0 | 69.5 | 158.0 | 237 | 17.0 |
60 | 1649 | 198 | 58.0 | 138.0 | 69.5 | 158.0 | 237 | 17.0 | |
64 | 1649 | 198 | 63.5 | 153.0 | 76.0 | 164.0 | 250 | 17.0 | |
68 | 1649 | 198 | 76.0 | 164.0 | 82.0 | 170.0 | 263 | 17.0 | |
FY-HTB72-76 | 72 | 2131 | 222 | 85.0 | 157.0 | 82.0 | 170.0 | 263 | 26.0 |
76 | 2131 | 222 | 80.0 | 180.0 | 89.0 | 177.0 | 276 | 26.0 | |
FY-HTB76-90 | 76 | 2544 | 252 | 80.0 | 180.0 | 89.0 | 180.0 | 279 | 29.5 |
80 | 2544 | 252 | 80.0 | 180.0 | 89.0 | 180.0 | 279 | 29.5 | |
85 | 2544 | 252 | 95.0 | 190.0 | 95.0 | 186.0 | 291 | 29.5 | |
90 | 2544 | 252 | 102.5 | 205.0 | 101.0 | 192.0 | 304 | 29.5 | |
FY-HTB95-100 | 95 | 3101 | 282 | 94.0 | 200.0 | 107.0 | 199.0 | 318 | 38.0 |
100 | 3101 | 282 | 100 | 210.0 | 114.0 | 216.0 | 318 | 38.0 | |
FY-HTB105-115 | 105 | 3793 | 318 | 112.0 | 225.0 | 120.0 | 216.0 | 353 | 49.0 |
110 | 3793 | 318 | 112.0 | 225.0 | 120.0 | 216.0 | 353 | 49.0 | |
115 | 3793 | 318 | 112.0 | 225.0 | 120.0 | 216.0 | 353 | 49.0 |
關(guān)于螺栓拉伸器的詳細(xì)定制參數(shù),請(qǐng)參考:《非標(biāo)螺栓拉伸器產(chǎn)品定制》
Copyright @ 2009-2014 [askhow.cn] 江蘇飛耀機(jī)械制造有限公司 All rights reserved.
網(wǎng)站地圖