常用超高壓系統(tǒng)元件
所有閥的額定工作壓力為700Bar;管裝式閥采用NPT接口,防止在額定壓力下泄露。
超高壓軟管
超高壓軟管特點:
- 四層設(shè)計,其中兩層為高強度鋼絲編織層,塑料包層的尼龍軟管;
- 用于要求嚴格的場所,4倍安全系數(shù);
- 重量輕,體積小,可彎曲半徑大;
- 壓力下體積膨脹小。
超高壓軟管技術(shù)參數(shù):
型號 | 軟管接頭 | 軟管長度 (m) | 最高壓力 (Mpa) | |
端頭1 | 端頭2 | |||
JH7418 | 1/4〞NPT | 1/4〞NPT | 1.8 | 100 |
JH7430 | 3 | 100 | ||
JH7445 | 4.5 | 100 | ||
JH7460 | 6 | 100 | ||
JH7490 | 9 | 100 | ||
JH74120 | 12 | 100 | ||
JH7818 | 3/8〞NPT | 3/8〞NPT | 1.8 | 100 |
JH7830 | 3 | 100 | ||
JH7845 | 4.5 | 100 | ||
JH7860 | 6 | 100 | ||
JH7890 | 9 | 100 | ||
JH78120 | 12 | 100 | ||
JH8430 | 1/4〞BSP | 1/4〞BSP | 3 | 180 |
JH8460 | 6 | 180 | ||
JH8490 | 9 | 180 | ||
JH9430 | 1/4〞BSP | 1/4〞BSP | 3 | 280 |
JH9460 | 6 | 280 | ||
JH9490 | 9 | 280 |
快速接頭
快速接頭特點:
- 3/8 大流量接頭;
- 安裝大多數(shù)WREN液壓千斤頂?shù)臉藴始?/li>
- 特色為“推-接”操作;
- 1/4 常規(guī)接頭。
快速接頭技術(shù)參數(shù):
型號 | 最高 壓力 | 雄接頭 | 雌接頭 | 連接形式 | 尺寸 | J | ||||||
A | B | C | D | E | F | G | ||||||
C901 | 70Mpa | C9012 | 螺旋 | 72.5 | 42 | 1/4〞NPT | 28.5 | 24 | 19 | 22 | ||
C901 | C9011 | 螺旋 | 72.5 | 42 | 1/4〞NPT | 28.5 | 24 | 19 | 22 | |||
C902 | 70Mpa | C9022 | 螺旋 | 82 | 71.5 | 3/8〞NPT | 35 | 35 | 32 | 24 | ||
C902 | C9021 | 螺旋 | 82 | 71.5 | 3/8〞NPT | 35 | 35 | 32 | 24 | |||
C116 | 150Mpa | C1162 | 卡套 | 37 | 23 | 1/4〞BSP | 22 | 25.4 | 18.7 | |||
C116 | C1161 | 卡套 | 58.3 | 27 | 1/4〞BSP | 24 | 27.7 | |||||
C125 | 200Mpa | C1252 | 卡套 | 66.8 | 30 | 1/4〞BSP | 24 | 25.4 | ||||
C125 | C1251 | 卡套 | 38 | 23 | 1/4〞BSP | 22 | 27.7 | 17.7 |
硅油填充型壓力表
硅油填充型壓力表特點:
- 標準雙刻度顯示psi和MPa;
- 所有的壓力傳感部件都用硅油密封與防潮,保證經(jīng)久耐用;
- 包括安全密封圈與壓膜。
硅油填充型壓力表技術(shù)參數(shù):
型號 | 表面尺寸 (㎜) |
壓力表接口 | 量程 (Mpa) |
FY-GN067 | 63 | 1/4″NPT | 0-70 |
FY-GN0610 | 63 | 1/2″BSP | 0-100 |
FY-GG1010 | 100 | 1/2″BSP | 0-100 |
FY-GG1016 | 100 | 1/2″BSP | 0-160 |
FY-GG1020 | 100 | 1/2″BSP | 0-200 |
FY-GG1025 | 100 | 1/2″BSP | 0-250 |
FY-GG1030 | 100 | 1/2″BSP | 0-300 |
更多相關(guān)液壓工具
Copyright @ 2009-2014 [askhow.cn] 江蘇飛耀機械制造有限公司 All rights reserved.
網(wǎng)站地圖